设置
语言
比赛显示
格罗宁根 VS 海伦维恩
0-0
上半场 · 19′
1-0
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
荷甲
阿尔克马尔 4-3 (1-1) 格罗宁根 2 1.25赢 大荷甲
格罗宁根 2-3 (2-2) 鹿特丹斯巴达 0.75输 大荷兰杯
格罗宁根 0-2 (0-1) 埃门 1.25输 小荷甲
奈梅亨 2-2 (0-2) 格罗宁根 0.25赢 大荷甲
格罗宁根 2-5 (0-2) 阿贾克斯 -0.5输 大荷甲
精英隊 1-5 (1-2) 格羅寧根 0赢 大荷甲
格羅寧根 3-0 (2-0) 茲沃勒 1赢 大荷甲
前進之鷹 1-1 (0-1) 格羅寧根 0.25赢 小荷甲
格羅寧根 2-2 (2-2) 特溫特 -0.25赢 大荷甲
格羅寧根 2-3 (1-2) 錫塔德命運 1输 大荷甲
PSV 5-1 (3-1) 格羅寧根 1.5输 大荷甲
海牙 1-4 (0-3) 格羅寧根 0赢 大荷甲
格羅寧根 2-1 (1-0) 烏德勒支 0.25赢 大友誼賽
格羅寧根 1-0 (1-0) 巴拉多利德 0.25赢 小友誼賽
格羅寧根 0-0 (0-0) 沃羅斯 0.75输 小友誼賽
格羅寧根 0-4 (0-1) 沃倫丹 1输 大友誼賽
格羅寧根 3-2 (2-1) 埃門 1走 大友誼賽
赫拉克勒斯 2-1 (0-0) 格羅寧根 -0.5输 大附加賽
阿賈克斯 2-0 (1-0) 格羅寧根 0.5输 小荷甲
赫拉克勒斯 1-2 (1-1) 格羅寧根 -1走 大荷甲
格羅寧根 2-1 (1-0) 奈梅亨 -0.25赢 大荷甲
費耶諾德 3-1 (2-0) 格羅寧根 0.75输 大荷甲
特爾斯達 0-2 (0-1) 格羅寧根 0赢 小荷甲
茲沃勒 1-1 (0-0) 格羅寧根 0走 小荷蘭盃
夏甘馬斯男生 1-2 (0-1) 格羅寧根 -2.25输 大荷蘭盃
赫爾克里斯 2-4 (1-1) 格羅寧根 -2.75输 大最近[ 10 ]场 格罗宁根 赢盘几率:60%, 平均总入球:4.5/场, 大球几率:80%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
荷甲
海伦维恩 5-3 (1-2) 费耶诺德 -0.75赢 大荷甲
海伦维恩 1-0 (0-0) 奈梅亨 0.25赢 小荷兰杯
马斯路易斯精英队 0-2 (0-0) 海伦维恩 -1.75赢 小荷甲
海牙 2-3 (0-1) 海伦维恩 -0.5赢 大荷甲
海伦维恩 4-0 (1-0) 精英队 1赢 大荷甲
PSV 2-0 (1-0) 海倫維恩 2走 小荷甲
鹿特丹斯巴達 0-4 (0-2) 海倫維恩 0赢 大荷甲
海倫維恩 0-0 (0-0) 特爾斯達 1输 小荷甲
海倫維恩 2-3 (2-1) 阿爾克馬爾 -0.75输 大荷甲
威廉二世 2-2 (0-0) 海倫維恩 -0.75输 大荷甲
海倫維恩 0-2 (0-0) 茲沃勒 1输 小荷甲
阿賈克斯 2-2 (2-1) 海倫維恩 1.25赢 大荷甲
海倫維恩 1-0 (0-0) 特溫特 -0.25赢 小友誼賽
海倫維恩 3-2 (2-0) 沃羅斯 0.75赢 大友誼賽
布魯日 2-3 (1-2) 海倫維恩 1.25赢 大附加賽
烏德勒支 3-2 (0-0) 海倫維恩 0.5输 大荷甲
海倫維恩 0-0 (0-0) 阿賈克斯 -0.25赢 小荷甲
布雷達 2-0 (1-0) 海倫維恩 0输 小荷甲
沃倫丹 0-2 (0-1) 海倫維恩 -0.5赢 小荷甲
阿爾克馬爾 3-0 (2-0) 海倫維恩 0.75输 大荷甲
海倫維恩 4-1 (2-1) 赫拉克勒斯 1.25赢 大荷甲
奈梅亨 2-2 (1-2) 海倫維恩 0.75赢 大荷蘭盃
馬斯路易斯精英隊 0-3 (0-2) 海倫維恩 -1赢 大友誼賽
海倫維恩 1-2 (0-1) 安德萊赫特U21 输 大最近[ 10 ]场 海伦维恩 赢盘几率:60%, 平均总入球:3.5/场, 大球几率:60%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。